- Engine Type Inline-4
- Displacement 1342cc
- Max Power 88 PS @ 6000 rpm
- Max Torque 110 Nm @ 3000 - 5000 rpm
- Transmission 5-Speed M/T
Full Specifications
Overview 3
| Model Year | 2015 |
|---|---|
| Warranty | 100,000km/3-years |
| Availability | Current |
Engine & Drivetrain 9
| Engine Type | Inline-4 |
|---|---|
| Displacement | 1342cc |
| Valvetrain | DOHC 16-valve |
| Aspiration | Naturally Aspirated |
| Fuel Type | Gas |
| Max Power | 88 PS @ 6000 rpm |
| Max Torque | 110 Nm @ 3000 - 5000 rpm |
| Transmission | 5-Speed M/T |
| Drivetrain | FWD |
Body & Dimensions 10
| Body Type | Hatchback |
|---|---|
| Segment | A |
| Construction | Unibody |
| Doors | 5 |
| Seating Capacity | 2+3 |
| Length (mm) | 3745 |
| Width (mm) | 1620 |
| Height (mm) | 1430 |
| Wheelbase (mm) | 2340 |
| Curb Weight (kg) | 900 |
Chassis, Wheels & Brakes 12
| Front Suspension | MacPherson |
|---|---|
| Rear Suspension | MacPherson |
| Front Wheels | 14x5.0" Alloys |
| Rear Wheels | 14x5.0" Alloys |
| Front Tires | 165/70/R14 |
| Rear Tires | 165/70/R14 |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Drum |
| Steering Type | hydraulic |
| Steering Column | tilt |
| Tire Pressure Monitoring | No |
| Differential Lock | No |
Safety 19
| Anti-lock Braking (ABS) | Yes |
|---|---|
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes |
| Brake Assist | No |
| Parking Sensors | No |
| Stability Control | No |
| Traction Control | No |
| Vehicle Dynamic Control | No |
| Forward Collision Mitigation | No |
| Blind Spot Warning | No |
| Hill Start Assist | No |
| Hill Descent Control | No |
| Auto Stop/Start | No |
| Driver Airbag | No |
| Knee Airbag | No |
| Passenger Airbag | No |
| Front Curtain Airbags | No |
| Rear Curtain Airbags | No |
| Rear Side Airbags | No |
| Door Locking | Central Locking |
Comfort & Convenience 16
| Air Conditioning | Manual Aircon |
|---|---|
| Rear A/C Vents | No |
| Seat Material | Fabric |
| Parking Brake | Manual |
| Key Type | Keyless Entry |
| Push-Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Multi-Info Display | No |
| Paddle Shifters | No |
| Reverse Camera | No |
| Auto Headlights | No |
| Power Windows | Yes |
| Power Seats | No |
| Remote Trunk Release | No |
| Eco Mode | No |
| Antenna | Yes |
Infotainment & Audio 12
| Touchscreen | No |
|---|---|
| Navigation | No |
| Bluetooth | No |
| Apple CarPlay | No |
| Android Auto | No |
| USB | No |
| AUX Input | No |
| AM/FM Radio | Yes |
| DVD Player | No |
| MP3 Playback | No |
| iPod Support | No |
| SD Card Slot | No |
Lighting 2
| Headlights | Halogen + Foglamps |
|---|---|
| Fog Lights | Yes |