- Engine Type Inline-4
- Displacement 2489cc
- Max Power 115 PS @ 3800 rpm
- Max Torque 260 Nm @ 1800-2600 rpm
- Transmission 5-Speed M/T
Full Specifications
Overview 2
| Model Year | 2015 |
|---|---|
| Availability | Current |
Engine & Drivetrain 9
| Engine Type | Inline-4 |
|---|---|
| Displacement | 2489cc |
| Valvetrain | DOHC 16-valve |
| Aspiration | Turbo Intercooler |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power | 115 PS @ 3800 rpm |
| Max Torque | 260 Nm @ 1800-2600 rpm |
| Transmission | 5-Speed M/T |
| Drivetrain | FWD |
Body & Dimensions 10
| Body Type | Van |
|---|---|
| Segment | M |
| Construction | Body On Frame |
| Doors | 4 |
| Seating Capacity | 2+2+2+2+4 |
| Length (mm) | 5380 |
| Width (mm) | 1880 |
| Height (mm) | 2285 |
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Fuel Tank (L) | 70 |
Chassis, Wheels & Brakes 11
| Front Suspension | Double Wishbone, Independent |
|---|---|
| Rear Suspension | Variable Rate Leaf Spring |
| Front Wheels | 16 Alloy |
| Rear Wheels | 16 Alloy |
| Front Tires | 205/75 R16 |
| Rear Tires | 205/75 R16 |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Drum |
| Steering Column | Tilt |
| Tire Pressure Monitoring | No |
| Differential Lock | No |
Safety 21
| Anti-lock Braking (ABS) | Yes |
|---|---|
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes |
| Brake Assist | No |
| Parking Sensors | No |
| Stability Control | No |
| Traction Control | No |
| Vehicle Dynamic Control | No |
| Forward Collision Mitigation | No |
| Blind Spot Warning | No |
| Hill Start Assist | No |
| Hill Descent Control | No |
| Auto Stop/Start | No |
| Driver Airbag | No |
| Knee Airbag | No |
| Passenger Airbag | No |
| Front Curtain Airbags | No |
| Rear Curtain Airbags | No |
| Rear Side Airbags | No |
| Engine Immobilizer | No |
| Security Alarm | Yes |
| Door Locking | Central Locking |
Comfort & Convenience 16
| Air Conditioning | Manual Aircon |
|---|---|
| Rear A/C Vents | No |
| Seat Material | Fabric |
| Parking Brake | Manual |
| Key Type | Keyless Entry |
| Push-Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Multi-Info Display | No |
| Paddle Shifters | No |
| Reverse Camera | No |
| Auto Headlights | No |
| Power Windows | Yes |
| Power Seats | No |
| Remote Trunk Release | No |
| Eco Mode | No |
| Antenna | Yes |
Infotainment & Audio 14
| Speakers | 6 speakers |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Navigation | No |
| Bluetooth | No |
| Apple CarPlay | No |
| Android Auto | No |
| USB | No |
| AUX Input | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| CD Player | Yes |
| DVD Player | No |
| MP3 Playback | Yes |
| iPod Support | No |
| SD Card Slot | No |
Lighting 3
| Headlights | Halogen |
|---|---|
| Fog Lights | Yes |
| Daytime Running Lights | No |