- Engine Type Inline-4
- Displacement 1998cc
- Max Power 120 PS @ 4000 rpm
- Max Torque 280 Nm @ 1800-2800 rpm
- Transmission 5-Speed M/T
Full Specifications
Overview 3
| Model Year | 2016 |
|---|---|
| Warranty | 100,000 km/3-years |
| Availability | Current |
Engine & Drivetrain 9
| Engine Type | Inline-4 |
|---|---|
| Displacement | 1998cc |
| Valvetrain | DOHC 16-valve |
| Aspiration | Turbo Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Max Power | 120 PS @ 4000 rpm |
| Max Torque | 280 Nm @ 1800-2800 rpm |
| Transmission | 5-Speed M/T |
| Drivetrain | RWD |
Body & Dimensions 9
| Body Type | MPV |
|---|---|
| Segment | M |
| Construction | Body On Frame |
| Doors | 5 |
| Seating Capacity | 7 |
| Length (mm) | 4520 |
| Width (mm) | 1850 |
| Height (mm) | 1895 |
| Wheelbase (mm) | 2760 |
Chassis, Wheels & Brakes 12
| Front Suspension | Independent Coil Spring with Anti-roll Bar |
|---|---|
| Rear Suspension | Multi-Link Coil Spring |
| Front Wheels | 15" Alloys |
| Rear Wheels | 15" Alloys |
| Front Tires | 215/75 R15 |
| Rear Tires | 215/75 R15 |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Drum |
| Steering Type | Rack & Pinion Power Assisted |
| Steering Column | Tilt |
| Tire Pressure Monitoring | No |
| Differential Lock | No |
Safety 20
| Anti-lock Braking (ABS) | No |
|---|---|
| Electronic Brakeforce Distribution | No |
| Brake Assist | No |
| Parking Sensors | No |
| Stability Control | No |
| Traction Control | No |
| Vehicle Dynamic Control | No |
| Forward Collision Mitigation | No |
| Blind Spot Warning | No |
| Hill Start Assist | No |
| Hill Descent Control | No |
| Auto Stop/Start | No |
| Driver Airbag | Yes |
| Knee Airbag | No |
| Passenger Airbag | Yes |
| Rear Curtain Airbags | No |
| Rear Side Airbags | No |
| Engine Immobilizer | Yes |
| Security Alarm | No |
| Door Locking | Central Locking |
Comfort & Convenience 16
| Air Conditioning | Manual Aircon |
|---|---|
| Rear A/C Vents | Yes |
| Seat Material | Leather |
| Parking Brake | Manual |
| Key Type | keyless Entry |
| Push-Button Start | No |
| Cruise Control | No |
| Multi-Info Display | No |
| Paddle Shifters | No |
| Reverse Camera | No |
| Auto Headlights | No |
| Power Windows | Yes |
| Power Seats | No |
| Remote Trunk Release | No |
| Eco Mode | No |
| Antenna | Yes |
Infotainment & Audio 14
| Speakers | 6 |
|---|---|
| Touchscreen | No |
| Navigation | No |
| Bluetooth | No |
| Apple CarPlay | No |
| Android Auto | No |
| USB | Yes |
| AUX Input | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| CD Player | Yes |
| DVD Player | No |
| MP3 Playback | Yes |
| iPod Support | No |
| SD Card Slot | No |
Lighting 3
| Headlights | Halogen |
|---|---|
| Fog Lights | Yes |
| Daytime Running Lights | No |